新着情報
2025/09/05 | 【発表】日本惑星科学会2025年秋季講演会(2025年9/3-5@東京都)にて,共著者として以下の講演を行いました. 「ガニメデの熱進化と磁場強度計算による内部構造とバルク組成の推定」 「⾼精度紫外線宇宙望遠鏡LAPYUTA 計画の検討状況」 |
---|---|
2025/08/01 | 【発表】AOGS 2025 Annual Meeting(2025年7/27-8/1@Singapore)にて,主著者として 「On the Water Plume Activity of Europa Based on the Observations with Subaru/IRCS and Other Telescopes」 の講演を行いました.また共著者として 「A Search for Emission Lines in the Atmosphere of Europa」 「DraGMet SEIS: Probing Titan's Interior with Dragonfly」 の講演を行いました. |
2025/07/25 | 【論文】土星リングの氷純度を地上望遠鏡観測で得た可視光スペクトルから推定しカッシーニ探査データと比較した主著論文が Research Notes of the AAS(宇宙科学誌)で出版されました. |
2025/06/25 | 【一般】兵庫県川西市生涯学習アカデミーにて「“熱”で紐解く太陽系天体の進化:氷の世界は生命を育めるか」の講座を行いました. |
2025/05/31 | 【発表】JpGU Meeting 2025(2025年5/25-30@千葉市)にて以下の講演を行いました. 「氷微惑星の集積と熱進化」 「Constraint for size and composition of Ganymede's core: Evaluation of solidification regime and dynamo activity」 ほか,共著者として7件の講演を行いました. |
2025/04/17 | 【論文】木星衛星エウロパ大気中のカルシウム原子を地上望遠鏡で探索した共著論文(主著:髙木聖子講師 [北海道大学])が Research Notes of the AAS(宇宙科学誌)で出版されました. |
2025/03/18 | 【論文】木星氷衛星探査機(JUICE)搭載ガニメデレーザ高度計(GALA)の科学目的と機器構成に関する共著論文(主著:Dr. Hauke Hussmann [ドイツ航空宇宙センター])が Space Science Reviews(宇宙科学誌)で出版されました. |
2025/02/03 | ![]() |
2025/01/16 | 【一般】大阪府立豊中高等学校SSH事業の課題研究講義を行いました. |
2024/11/27 | 【発表】第154回 地球電磁気・地球惑星圏学会 総会・講演会(2024年11/23-27@国立極地研究所)にて共著者として下記講演を行いました. 「Current status of LAPYUTA mission」 「Observation of Sodium emissions in Jovian moons」 「Crystal Structure of NaCl on Europa's Surface Based on Plasma Irradiation Experiments」 |
2024/10/28 | 【論文】木星衛星エウロパの噴泉活動をすばる望遠鏡の近赤外分光観測によって探索した主著論文が Publications of the Astronomical Society of Japan(日本天文学会欧文研究報告誌)で出版されました. |
2024/10/22 | 【発表】日本地震学会2024年度秋季大会(2024年10/21-22@新潟市)にて共著者として下記講演を行いました. 「NASA Dragonfly計画における土星衛星タイタンでの地震観測に向けた検討 ~熱サイクル試験とノイズモデルの作成~」 |
2024/09/05 | 【講義】岡山大学理学部にて,「地球科学特別講義1」の集中講義(9/3-5)を開講しました. |
2024/07/11 | 【論文】JUICE探査機が木星衛星ガニメデ,カリスト,エウロパで目指す内部構造探査をまとめた共著論文(主著:Dr. Tim Van Hoolst [ベルギー王立天文台])が Space Science Reviews(宇宙科学誌)で出版されました. |
2024/03/05 | ![]() |
2019/05/21 | ![]() |
連絡先
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
大阪大学理学部F棟